2. Bundesliga Women โ€” VolleyToGo
2. Bundesliga Women

2. Bundesliga Women

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria

Live Now

No live matches right now

Updated 12:08

No live matches at the moment. Check back during tournament windows.

Recent Results

7 Nov 2026 2. Bundesliga Women
25โ€“17, 25โ€“20, 25โ€“14
7 Nov 2026 2. Bundesliga Women
25โ€“16, 25โ€“16, 25โ€“18
1 Nov 2026 2. Bundesliga Women
14โ€“25, 25โ€“19, 14โ€“25, 19โ€“25
1 Nov 2026 2. Bundesliga Women
27โ€“25, 21โ€“25, 21โ€“25, 18โ€“25
1 Nov 2026 2. Bundesliga Women
22โ€“25, 25โ€“11, 26โ€“24, 25โ€“16
24 Oct 2026 2. Bundesliga Women
25โ€“23, 22โ€“25, 25โ€“20, 20โ€“25, 15โ€“10
24 Oct 2026 2. Bundesliga Women
25โ€“15, 23โ€“25, 25โ€“15, 17โ€“25, 13โ€“15
21 Oct 2026 2. Bundesliga Women
25โ€“18, 18โ€“25, 12โ€“25, 13โ€“25
21 Oct 2026 2. Bundesliga Women
25โ€“16, 20โ€“25, 25โ€“23, 22โ€“25, 11โ€“15
18 Oct 2026 2. Bundesliga Women
25โ€“15, 23โ€“25, 25โ€“19, 14โ€“25, 8โ€“15

Standings Season 2025

Group 1

P = Played ยท W = Wins ยท L = Losses ยท Pts = Points
# Team P W L Sets Pts
1 ๐Ÿ Innsbruck Women 17 16 1 48:8 47
2 SU Inzingvolley Women SU Inzingvolley Women 16 15 1 46:6 45
3 ๐Ÿ Muhlviertel Women 16 13 3 40:13 39
4 ๐Ÿ Hochst Women 14 9 5 31:23 26
5 Roadrunners Women Roadrunners Women 17 7 10 24:33 21
6 Linz-Steg 2 Women Linz-Steg 2 Women 15 6 9 25:29 19
7 ๐Ÿ Waldviertel Women 15 6 9 25:35 18
8 SG SVS hotVolleys Women SG SVS hotVolleys Women 16 4 12 20:37 14
9 Oberndorf Women Oberndorf Women 15 1 14 6:42 3
10 ๐Ÿ Dornbirn W 15 1 14 5:44 2

Group 2

P = Played ยท W = Wins ยท L = Losses ยท Pts = Points
# Team P W L Sets Pts
1 ๐Ÿ Bad Radkersburg Women 15 12 3 40:17 36
2 ๐Ÿ SG Eisenerz/Trofaiach 2 W 15 10 5 36:22 32
3 Jennersdorf Women Jennersdorf Women 14 8 6 32:23 26
4 UVC Graz 2 Women UVC Graz 2 Women 15 9 6 31:27 25
5 Hausmannstatten Women Hausmannstatten Women 14 9 5 33:28 24
6 ๐Ÿ VBK Klagenfurt W 15 8 7 30:29 22
7 ๐Ÿ Weiz Women 15 6 9 27:30 20
8 Wildcats 2 Women Wildcats 2 Women 15 6 9 24:32 18
9 ATSE Graz Women ATSE Graz Women 14 3 11 16:35 11
10 ๐Ÿ Akad. Graz Women 14 2 12 13:39 5