1. DOL โ€” VolleyToGo
1. DOL

1. DOL

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia

Live Now

No live matches right now

Updated 11:56

No live matches at the moment. Check back during tournament windows.

Recent Results

8 Nov 2026 1. DOL
25โ€“23, 29โ€“27, 26โ€“24
7 Nov 2026 1. DOL
25โ€“13, 25โ€“16, 19โ€“25, 25โ€“13
7 Nov 2026 1. DOL
14โ€“25, 20โ€“25, 23โ€“25
7 Nov 2026 1. DOL
25โ€“18, 19โ€“25, 19โ€“25, 23โ€“25
31 Oct 2026 1. DOL
14โ€“25, 25โ€“16, 25โ€“19, 25โ€“21
31 Oct 2026 1. DOL
24โ€“26, 25โ€“20, 25โ€“16, 25โ€“18
31 Oct 2026 1. DOL
25โ€“13, 25โ€“22, 25โ€“16
24 Oct 2026 1. DOL
25โ€“23, 25โ€“19, 25โ€“17
24 Oct 2026 1. DOL
23โ€“25, 25โ€“15, 21โ€“25, 22โ€“25
24 Oct 2026 1. DOL
25โ€“16, 25โ€“18, 25โ€“23

Standings Season 2025

P = Played ยท W = Wins ยท L = Losses ยท Pts = Points
# Team P W L Sets Pts
1 ACH Volley Ljubljana ACH Volley Ljubljana 14 14 0 42:5 41
2 ๐Ÿ Alpacem Kanal 14 10 4 35:21 31
3 Calcit Volley Kamnik Calcit Volley Kamnik 14 10 4 32:20 29
4 OK Maribor OK Maribor 14 8 6 28:23 24
5 Pomgrad Pomgrad 14 6 8 24:30 16
6 ๐Ÿ Krka 14 5 9 22:32 16
7 Triglav Kranj Triglav Kranj 14 2 12 14:36 8
8 ๐Ÿ Fuzinar 14 1 13 9:39 3