Giesen β€” VolleyToGo
🏐

Giesen

Recent Results

7 Nov 2026 DVV Cup
21–25, 25–23, 15–25, 21–25
4 Nov 2026 1. Bundesliga
25–19, 20–25, 28–30, 24–26
24 Oct 2026 1. Bundesliga
22–25, 20–25, 25–22, 20–25
21 Oct 2026 1. Bundesliga
27–25, 18–25, 21–25, 25–18, 10–15
18 Oct 2026 VBL Supercup
25–27, 25–23, 20–25, 27–26
16 Oct 2026 VBL Supercup
22–25, 25–18, 33–31, 25–21
25 Sept 2026 Club Friendly
25–23, 25–18, 25–11